600V
| 产品型号 | VDS(V) | ID(A) | VTH(V) | Rdson(mΩ) | Chip Size | Gross die | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600D165 | 600 | 25 | 3.5 | 170 | 37.8 | |
|
| 600D320 | 600 | 11 | 3.5 | 305 | 22 | |
|
| 600D140 | 600 | 28 | 3.5 | 120 | 47.6 | |
|
| 600D090 | 600 | 47 | 4 | 80 | 65 | |
|
| 600D150 | 600 | 28 | 3.5 | 138 | 47.6 | |
|
| 600D200 | 600 | 20 | 3.5 | 180 | 32.2 | |
|
| 600D250 | 600 | 15 | 3.5 | 250 | 22.9 | |
|
| 600D820 | 600 | 6A | 3.5 | 750 | 10.3 | |
|
| 600D080 | 600 | 47 | 3.5 | 72 | 65 | |
|
| 600D500 | 600 | 8 | 3.5 | 480 | 8 | |
